Продукти Назад към продуктите

ВИЖ АКТУАЛНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
Cold-formed profiles

"U" Profiles BDS EN 10162:2003
Sizes (HxB) mm. Thickness of the wall (t) mm
3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Theoretic wheight, kg/m
80х40 3,49 4,01 4,55 - -
80х50 3,96 4,56 5,18 - -
80х60 4,43 5,11 5,81 - -
100х40 3,96 4,60 5,18 5,79 6,36
100х50 4,43 5,15 5,81 6,50 7,14
100х60 4,90 5,70 6,44 7,21 7,93
100х70 5,37 6,25 7,07 7,91 8,71
100х80 5,84 6,80 7,69 8,62 9,50
100х100 6,78 7,90 8,95 10,03 11,07
120х40 4,43 5,15 5,81 6,50 7,14
120х50 4,90 5,70 6,44 7,21 7,93
 120х60 5,37 6,25 7,07 7,91 8,71
120х70 5,84 6,80 7,69 8,62 9,50
120х80 6,31 7,35 8,32 9,33 10,28
120х90 6,78 7,90 8,95 10,03 11,07
120х100 7,25 8,45 9,58 10,74 11,85
140х40 4,90 5,70 6,44 7,21 7,93
140х50 5,37 6,25 7,07 7,91 8,71
140х60 5,84 6,80 7,69 8,62 9,50
140х70 6,31 7,35 8,32 9,33 10,28
140х80 6,78 7,90 8,95 10,03 11,07
140х90 7,25 8,45 9,58 10,74 11,85
140х100 7,72 9,00 10,21 11,45 12,64
160х40 5,37 6,25 7,07 7,91 8,71
160х50 5,84 6,80 7,69 8,62 9,50
160х60 6,31 7,35 8,32 9,33 10,28
160х70 6,78 7,90 8,95 10,03 11,07
160х80 7,25 8,45 9,58 10,74 11,85
160х90 7,72 9,00 10,21 11,45 12,64
160х100 8,20 9,55 10,83 12,15 13,42
180х60 6,78 7,90 8,95 10,03 11,07
180х70 7,25 8,45 9,58 10,74 11,85
180х80 7,72 9,00 10,21 11,45 12,64
180х90 8,20 9,55 10,83 12,15 13,42
180х100 8,67 10,10 11,46 12,86 14,21
200х60 7,25 8,45 9,58 10,74 11,85
200х70 7,72 9,00 10,21 11,45 12,64
200х80 8,20 9,55 10,83 12,15 13,42
200х90 8,67 10,10 11,46 12,86 14,21
200х100 9,14 10,65 12,09 13,56 14,99
220х60 7,72 9,00 10,21 11,45 12,64
220х70 8,20 9,55 10,83 12,15 13,42
220х80 8,67 10,10 11,46 12,86 14,21
220х90 9,14 10,65 12,09 13,56 14,99
220х100 9,61 11,20 12,72 14,27 15,78
240х60 8,20 9,55 10,83 12,15 13,42
240х70 8,67 10,10 11,46 12,86 14,21
240х80 9,14 10,65 12,09 13,56 14,99
240х90 9,61 11,20 12,72 14,27 15,78
240х100 10,08 11,75 13,35 14,98 16,56
250х60 8,43 9,82 11,15 12,51 13,82
250х70 8,90 10,37 11,78 13,21 14,60
250х80 9,37 10,92 12,40 13,92 15,39
250х90 9,84 11,47 13,03 14,62 16,17
250х100 10,31 12,02 13,66 15,33 16,96
"C" Profiles BDS EN 10162:2003
Sizes (HxB) mm. Thickness of the wall (t) mm
3.0 3.5 4.0 4.2 5.0 6.0
Theoretic wheight, kg/m
100x60x25   6.43 7.35 7.68    
120x55x16 5.44 6.32 7.19      
140x55x16   6.87 7.82      
160x55x16   7.42 8.45      
"Σ" Profiles BDS EN 10162:2003
Sizes (HxBxC) mm. Thickness of the wall (t) mm
3.0 3.2 3.5 3.8 4.0
Theoretic wheight, kg/m
100x55x16 5.46 5.83 6.35 6.86 7.22
ЗА НАС| ПРОДУКТИ| ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ| ПОЦИНКОВАНЕ| КАЧЕСТВО| УСЛУГИ| ТЪРГОВСКИ БАЗИ| КОНТАКТИ
e-mail: office@zpt.bg | телефон: +359 888 301 876 | ЗПТ АД. Всички права запазени.