Продукти Назад към продуктите

ВИЖ АКТУАЛНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
Кръгли заварени стоманени тръби

Кръгли конструкционни тръби БДС EN 10219-1:2006, БДС EN 10219-2:2019
Диаметър (D) мм. Дебелина на стената (t) мм.
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0
Теоретично тегло кг/м.
21.3 0.950 1.160 1.350          
26.9 1.230 1.500 1.770          
33.7 1.560 1.920 2.270 2.610 2.930      
42.4 1.990 2.460 2.920 3.360 3.790      
48.3 2.280 2.820 3.350 3.870 4.370      
60.3 2.880 3.560 4.240 4.910 5.550 6,820 8,030  
76.1 3.650 4.540 5.410 6.270 7.110      
88.9 4.290 5.330 6.360 7.370 8.380      
101,6   6,110 7,290 8,460 9,630 11,900 14,100  
114.3 5.540 6.890 8.230 9.560 10.880      
127.0   7,670 9,170 10,650 12,130 15,040 17,900  
133.0     9,620 11,180 12,720 15,780 18,790 24,660
159.0     11.540 13.420 15.290 18.990 22.640 29.790
191.0     13.910 16.180 18.450 22.940 27.370 36.110

 

Кръгли прецизни тръби БДС EN 10305-3:2016
Диаметър
(D) мм.
Дебелина на стената (t) мм.
0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Теоретично тегло кг/м.
16 0,300 0,370 0,436 0,536 0,630 0,691                    
20 0,379 0,469 0,556 0,684 0,808 0,888 0,966                  
21.3 0,404 0,500 0,595 0,732 0,866 0,952 1,036 1,159                
22 0,418 0,518 0,617 0,758 0,897 0,986 1,074 1,202                
25 0,477 0,592 0,704 0,869 1,030 1,134 1,237 1,387                
28   0,666 0,793 0,980 1,163 1,280 1,400                  
32   0,765 0,911 1,128 1,340 1,480 1,617 1,819 2,016 2,146            
38   0,912 1,090 1,350 1,607 1,776 1,942 2,190 2,430 2,590            
42.4       1,513 1,802 1,993 2,181 2,460 2,735 2,915 3,360 3,788        
45   1,085 1,296 1,610 1,918 2,121 2,322 2,620 2,914 3,108            
48.3       1,731 2,064 2,284 2,500 2,824 3,142 3,352 3,867 4,370        
50   1,208 1,444 1,794 2,140 2,368 2,595 2,930 3,260 3,478 4,014 4,538        
57       2,053 2,450 2,713 2,974 3,360 3,743 3,995 4,618 5,228        
60       2,164 2,584 2,861 3,136 3,545 3,950 4,218 4,880 5,525 6,160 6,780 7,390  
63       2,275 2,717 3,010 3,300 3,730 4,157 4,440 5,140 5,820        
70       2,534 3,030 3,354 3,680 4,162 4,640 4,960 5,740 6,510        
76       2,756 3,294 3,650 4,010 4,532 5,055 5,400 6,260 7,105        
89       3,237 3,871 4,291 4,710 5,333 5,952 6,363 7,380 8,385        
100       3,644 4,360 4,834 5,310 6,015 6,715 7,180 8,330 9,470        
101.6       3,700 4,430 4,910 5,390 6,110 7,290 8,470 9,630 10,80 11,90 13,00 14,10  
108       3,940 4,715 5,230 5,740 6,505 7,265 7,770 9,020 10,260        
114       4,162 4,981 5,524 6,066 6,874 7,679 8,212 9,538 10,851        
120       4,385 5,250 5,820 6,395 7,245 8,095 8,660 10,055 11,445        
127       4,645 5,560 6,166 6,775 7,680 8,580 9,175 10,660 12,135 13,60 15,00 16,50 17,90
133                   9,620 11,180 12,725 14,260 15,780 17,295 18,790
150       5,495 6,580 7,300 8,020 9,095 10,165 10,875 12,650 14,405        
154       5,641 6,760 7,500 8,236 9,340 10,440 11,172 12,990 14,800        
159               9,650 10,790 11,545 13,425 15,290 17,145 18,990 20,820 22,640
191               11,625 12,995 13,910 16,185 18,450 20,700 22,935 25,160 27,375

 

Хидротествани заварени стоманени тръби БДС EN 10255:2004+A1:2007
Диаметър (D) мм. Тежка серия Средна серия Тип Тип
H M L1 L2
Дебелина на стената-(t) Teoретично тегло. Дебелина на стената-(t) Teoретично тегло. Дебелина на стената-(t) Teoретично тегло. Дебелина на стената-(t) Teoретично тегло.
  mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m
33,7 4,0 2,93 3,2 2,41 2,9 2,2 2,6 1,98
42,4 4,0 3,79 3,2 3,1 2,9 2,82 2,6 2,54
48,3 4,0 4,37 3,2 3,56 2,9 3,24 2,9 3,23
60,3 4,5 6,19 3,6 5,03 3,2 4,49 2,9 4,08
76,1 4,5 7,93 3,6 6,42 3,2 5,73 3,2 5,71
88,9 - - 4,0 8,36 3,6 7,55 3,2 6,72
114,3 - - 4,5 12,2 4,0 10,8 3,6 9,75

ЗА НАС| ПРОДУКТИ| ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ| ПОЦИНКОВАНЕ| КАЧЕСТВО| УСЛУГИ| ТЪРГОВСКИ БАЗИ| КОНТАКТИ
e-mail: office@zpt.bg | телефон: +359 888 301 876 | ЗПТ АД. Всички права запазени.